Үздік боксшылардың рейтингі өзгерді

31 Тамыз 2021, 05:15
6613
Бөлісу:
Үздік боксшылардың рейтингі өзгерді

Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. Бокс әлемінде беделді BoxRec.com сайтында қазақстандық үздік боксшылардың рейтингінде өзгеріс болды.

Үздік ондықтан тамыз айында жекпе-жек өткізген жалғыз боксшы Жан Кособуцкий рейтингте төмендеді. Ол 8-ші орыннан 11-ші сатыға түсті. Ондыққа Нұрсұлтан Жанабаев енді.

Тамыз айының қорытындысы бойынша Қазақстанның үздік 10 боксшысы:

1. Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) — 508.3
2. Жәнібек Әлімханұлы (10-0, 6 КО) — 29.23
3. Данияр Елеусінов (10-0, 6 КО) — 22.49
4. Қанат Ислам (28-0, 22 КО) — 18.32
5. Батыр Жүкембаев (18-1, 14 КО) — 14.86
6. Айдос Ербосынұлы (15-0, 10 КО) — 8.228
7. Әли Ахмедов (16-1, 12 КО) — 8.173
8. Руслан Мадиев (13-2, 5 КО) — 7.076
9. Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО) — 6.435
10. Нұрсұлтан Жанабаев (8-1, 5 КО) — 6.214.

Өзгелердің жаңалығы