- Мұқаба
- Жаңалықтар
- Еуропа, АҚШ, Қытай миллиондаған долларға біздің елден не сатып алып жатыр
Еуропа, АҚШ, Қытай миллиондаған долларға біздің елден не сатып алып жатыр
Сауда және интеграция министрлігі Қытай, Ресей, АҚШ сияқты шет елдерде, сондай-ақ Еуропа мен Орталық Азия елдерінде қазақстандық қандай тауарларға сұраныс бар екенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
27 Қаңтар 2024 2024, 16:30
Сауда және интеграция министрлігі Қытай, Ресей, АҚШ сияқты шет елдерде, сондай-ақ Еуропа мен Орталық Азия елдерінде қазақстандық қандай тауарларға сұраныс бар екенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Министрлік осы елдердің әрқайсысында сұранысқа ие қазақстандық өнімдер мен тауарлардың 5 үздік санатын, сондай-ақ өткен жылдың 11 айында оларды сатып алуға жұмсаған соманы жариялады.
Қытай
Қазақстаннан Қытайға не экспортталды
күнбағыс майы – $115,9 млн;
жарма немесе бұршақ дақылдарын қайта өңдеу қалдықтары – 75,7 млн доллар;
мал азығы өнімдері – $36,8 млн;
рапс майы – $36,6 млн;
шоколад және құрамында какао бар басқа тамақ өнімдері – 9,8 млн.
Тауар | Қаңтар-қараша 2022 жыл | Қаңтар-қараша 2023 жыл | Өсім 2023\2022 млн $ | ||
млн $ | үлес | млн $ | үлес | ||
Қазақстаннан Қытайға экпортталған барлық тауар | 224,6 | 100 % | 300,3 | 100 % | +33,7% |
күнбағыс майы | 91,6 | 40,8% | 115,9 | 38,6% | +26,6% |
жарма немесе бұршақ дақылдарын қайта өңдеу қалдықтары | 51,7 | 23,0% | 75,7 | 25,2% | +46,3% |
мал азығы өнімдері | 1,3 | 5,9% | 36,8 | 12,3% | 2,8% |
рапс майы | 42,5 | 18,9% | 36,6 | 12,2% | -14% |
шоколад және құрамында какао бар басқа тамақ өнімдері | 4,7 | 2,1% | 9,8 | 3,3% | 2,1% |
Ресей
Қазақстаннан Ресейге экспортталатын негізгі азық-түлік және азық-түлік емес тауарлар:
жеңіл автокөліктер – $189,8 млн;
басқа да азық-түлік тауарлары – 48,5 млн доллар;
шоколад және құрамында какао бар басқа да дайын тамақ өнімдері, 37,9 млн доллар;
тұрмыстық және басқа да электр жылыту аспаптары, электр плиталары – 37 млн доллар;
теледидарлар, мониторлар мен проекторлар – $36,9 млн.
Тауар | Қаңтар-қараша 2022 жыл | Қаңтар-қараша 2023 жыл | Өсім 2023\2022 млн $ | ||
млн $ | үлес | млн $ | үлес | ||
Қазақстаннан Ресейге экпортталған барлық тауар | 224,6 | 100 % | 300,3 | 100 % | +33,7% |
жеңіл автокөліктер | 91,6 | 40,8% | 115,9 | 38,6% | +26,6% |
жарма немесе бұршақ дақылдарын қайта өңдеу қалдықтары | 51,7 | 23,0% | 75,7 | 25,2% | +46,3% |
мал азығы өнімдері | 1,3 | 5,9% | 36,8 | 12,3% | 2,8% |
рапс майы | 42,5 | 18,9% | 36,6 | 12,2% | -14% |
шоколад және құрамында какао бар басқа тамақ өнімдері | 4,7 | 2,1% | 9,8 | 3,3% | 2,1% |
Орталық Азия
Қазақстаннан Орталық Азия елдеріне негізгі экспорттық өнімдер:
бидай немесе бидай-қара бидай ұны – $182,7 млн;
күнбағыс майы – $169,8 млн;
су, оның ішінде минералды және газдалған су, қант қосылған - $141,7 млн;
жаңа піскен немесе салқындатылған сиыр еті, $67,5 млн;
темекі өнімдері – $56,7 млн
Тауар | Қаңтар-қараша 2022 жыл | Қаңтар-қараша 2023 жыл | Өсім | ||
млн $ | үлес | млн $ | үлес | ||
| Қазақстаннан Орталық Азияға экпортталған барлық тауар | 871,2 | 100 % | 960,2 | 100 % | +10,2% |
| бидай немесе бидай-қара бидай ұны | 167,1 | 19,2% | 182,7 | 19,0% | +9,3% |
| күнбағыс майы | 157,5 | 18,1% | 169,8 | 17,7% | +7,8% |
| су, оның ішінде минералды және газдалған және қант қосылған су | 70,5 | 8,1% | 141,7 | 14,8% | 2% |
| жаңа піскен немесе салқындатылған сиыр еті | 73,9 | 8,5% | 67,5 | 7,0% | -8,7% |
| темекі өнімдері | 42,7 | 4,9% | 56,7 | 5,9% | +32,6% |
Еуропа
Қазақстаннан Еуропалық Одақ елдеріне негізгі экспорттық тауарлар:
балық филесі және басқа да балық еті (фаршты қоса алғанда) – 55,7 млн доллар;
асыл металдардан жасалған зергерлік бұйымдар мен олардың бөліктері – 7 млн.
кептірілген бұршақ - 2 млн доллар;
басқа жаңғақтар – $1,9 млн;
өңделген дәнді дақылдар – $1,9 млн.
| Тауар | Қаңтар-қараша 2022 жыл | Қаңтар-қараша 2023 жыл | Өсім | ||
млн $ | үлес | млн $ | үлес | ||
Қазақстаннан Еуропаға экпортталған барлық тауар | 101,7 | 100 % | 95,0 | 100 % | +6,6% |
балық филесі және басқа да балық еті (фаршты қоса алғанда) | 49,2 | 48,4% | 55,7 | 58,6% | +13,1% |
асыл металдардан жасалған зергерлік бұйымдар мен олардың бөліктері | 0,6 | 0,56% | 7,0 | 7,4% | 12,4 |
кептірілген бұршақ | 1,5 | 1,5% | 2,0 | 2,1% | +34,2% |
өзге жаңғақтар | 0,0 | 0,00% | 1,9 | 2,0% | 633,3 |
өңделген дәнді дақылдар | 9,8 | 9,6% | 19 | 2,0% | -80,6% |
АҚШ
Қазақстаннан АҚШ-қа экспортталатын негізгі 5 тауар:
мотоциклдер – $2,8 млн;
ойыншықтар мен басқатырғыштар, $1,4 млн;
таза былғарыдан жасалған аяқ киім - 300 мың доллар;
пластмасса бұйымдары - 200 мың доллар;
жиһаздар мен оның бөлшектері – 100 мың доллар.
| Тауар | Қаңтар-қараша 2022 жыл | Қаңтар-қараша 2023 жыл | Өсім | ||
млн $ | үлес | млн $ | үлес | ||
Қазақстаннан АҚШ-қа экпортталған барлық тауар | 3,5 | 100 % | 5,5 | 100 % | +57,4% |
мотоциклдер | 1,3 | 38,5% | 2,8 | 51,0% | 2,1 |
ойыншықтар мен басқатырғыштар | 1,3 | 36,1% | 1,4 | 25,5% | 11,3% |
таза былғарыдан жасалған аяқ киім | 0,2 | 5,6% | 0,3 | 5,5% | +53,1% |
пластмасса бұйымдары | 0,1 | 2,7% | 0,2 | 3,6% | 2,1 |
жиһаздар мен оның бөлшектері | 0,1 | 2,5% | 0,1 | 1,8% | +16,4% |
Ең оқылған:
- Қазақстандықтар сәуір айында неше күн демалады?
- Қазақстандық студенттер енді АҚШ дипломын ала алады
- Қостанайда бір аптадан астам уақыт іздеуде болған 17 жастағы студенттің денесі табылды
- Әлемде алғашқылардың бірі: Қазақстан Конституциясында "цифрлық құқық" бекітілді
- Қазақстан азаматтары ауыр жарақат алмаған: ҚР СІМ Ресейдегі төбелеске қатысты пікір білдірді