Сұранысқа ие мамандықтардың жалақысы қандай?
Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ тілшісі. Оқу жылының соңында елімізде қандай мамандар тапшы деген сұрақтың өзектілігі артады.
Сондықтан Нұр-Сұлтан қаласының Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының Жұмыспен қамтуды үйлестіру бөлімінен 2022 жылы қандай мамандықтардың сұранысқа ие екенін және олардың жалақы мөлшерін сұрап білдік.
Олардың дерегінше, құрылыс саласында инженер-сметашы, учаске электригі, прораб, шебер, құрылыс нысанындағы қара жұмысшы, тас қалаушы, арматура орнатушы, бетоншы, дәнекерлеуші және инженерлер қажет екен.
Құрылыс саласындағы мамандар | Жалақы мөлшері |
Инженер-сметашы | 100 000-350 000 теңге |
Учаске электригі | 175 000-380 000 теңге |
Прораб | 250 000-350 000 теңге |
Шебер | 220 000-350 000 теңге |
Құрылыстағы қара жұмысшы | 120 000-300 000 теңге |
Тас қалаушы | 107 000-300 000 теңге |
Арматура орнатушы | 150 000-450 000 теңге |
Бетоншы | 150 000- 280 000 теңге |
Дәнекерлеуші | 180 000-450 000 теңге |
Инженер | 150 000-350 000 теңге |
РТО инженері, инженер-энергетик | 200 000-450 000 теңге |
Сауда-саттық саласында сұранысқа ие мамандар қатарында сатушы, кассир, сату менеджері, сауда өкілі, ЖҚС операторы, наубайшы, кондитер бар.
Сауда-саттық саласындағы мамандар | Жалақы мөлшері |
Сатушы, кассир | 80 000-150 000 теңге |
Сату менеджері | 100 000-400 000 теңге |
Сауда өкілі | 120 000-350 000 теңге |
ЖҚС операторы | 100 000-130 000 теңге |
Наубайшы, кондитер | 100 000-180 000 теңге |
Денсаулық сақтау саласында дәрігер, медициналық қызметкер, медбике сұранысқа ие.
Денсаулық сақтау саласындағы мамандар | Жалақы мөлшері |
Дәрігер | 80 000-400 000 теңге |
Медициналық қызметкер | 80 000-250 000 теңге |
Медбике | 120 000-350 000 теңге |
Тұру және тамақтану саласында аспаз, администратор, бариста, тазалаушы, даяшы мамандары қажет.
Тұру және тамақтану саласындағы мамандар | Жалақы мөлшері |
Аспаз | 80 000- 250 000 теңге |
Администратор | 120 000-220 000 теңге |
Бариста | 120 000-150 000 теңге |
Тазалаушы, даяшы | 80 000-150 000 теңге |
Тасымалдау мен сақтау саласында әртүрлі санаттағы жүргізуші, инженер-механик, автомеханик мамандар қажет.
Тасымалдау мен сақтау саласындағы мамандар | Жалақы мөлшері |
Әртүрлі санаттағы жүргізуші | 120 000-500 000 теңге |
Инженер-механик | 150 000-300 000 теңге |
Автомеханик | 100 000-300 000 теңге |
Жұмыспен қамтуды үйлестіру бөлімі атаған соңғы сала – өндіріс саласы. Ондағы сұранысқа ие мамандарға дәнекерлеуші, реттеуші, тігін жабдығының операторы, құрастырушы, монтажшы, қалыптаушы кіреді.
Өндіріс саласындағы мамандар | Жалақы мөлшері |
Дәнекерлеуші | 150 000-350 000 теңге |
Реттеуші | 150 000-270 000 теңге |
Тігін жабдығының операторы | 120 000-220 000 теңге |
Құрастырушы | 120 000-280 000 теңге |
Монтажшы | 170 000-250 000 теңге |
Қалыптаушы | 200 000-250 000 теңге |
Аталған бөлім деректерінен бөлек, қызметкерлерді жұмысқа алу сайттарына да талдау жасадық. Оның нәтижелері негізінде Қазақстанда 2022 жылы сұранысқа ие мамандықтарға сату жөніндегі менеджерлер, SMM мамандары сияқты бизнесті құру, қолдау және дамыту мамандары, IT мамандар, бухгалтерлер, көлік жүргізушілері, аспаздар, мұғалімдер, дәрігерлер және жұмысшы мамандықтар жатады.
Қорыта келгенде, елімізде жұмысшы мамандардың экономист, юрист секілді ел ішінде беделді саналатын мамандықтардан гөрі сұранысқа ие екенін айтқымыз келеді. Жалақылары да «беделге ие» қызметтерден кем емес.