Қазақстанда Мұхаммед пен Айлин есімдері жиі қойылады
Биыл елімізде жаңа туған ұл балаларға Мұхаммед және қыз балаларға Айлин есімі ең жиі қойылған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, биыл Мұхаммед есімді 3 079 ұл бала және Айлин есімді 4 670 қыз бала дүние есігін ашқан.
Ұлдар:
Есімі | Саны |
МҰХАММЕД | 3559 |
АЙСҰЛТАН | 2775 |
АЛИХАН | 2656 |
МУХАММАД | 2654 |
ОМАР | 2425 |
АЛДИЯР | 2231 |
АМИР | 2212 |
АЛАН | 2202 |
АЛИ | 1870 |
ХАМЗА | 1816 |
НҰРИСЛАМ | 1800 |
ДІНМҰХАММЕД | 1635 |
АЛИНҰР | 1480 |
ИСЛАМ | 1475 |
АЛЬТАИР | 1378 |
МУСЛИМ | 1352 |
МАНСҰР | 1334 |
АРСЕН | 1333 |
РАМАЗАН | 1326 |
АЙБАР | 1292 |
Қыздар:
Есімі | Саны |
АЙЛИН | 5434 |
МЕДИНА | 5290 |
АСЫЛЫМ | 4916 |
АЙША | 4383 |
ТОМИРИС | 3291 |
АЯЛА | 2893 |
АЙЫМ | 2810 |
РАЯНА | 2736 |
САФИЯ | 2700 |
МАРИЯМ | 2688 |
АМИНА | 2514 |
АЙКӨРКЕМ | 1933 |
ЯСИНА | 1873 |
АЙАРУ | 1785 |
ХАДИША | 1737 |
ЗЕРЕ | 1722 |
АЙЗЕРЕ | 1689 |
КӘУСАР | 1681 |
АДИЯ | 1648 |
АИША | 1609 |
Бөлісу:
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Ағайынды Сапарбайлар "алтынға" таласады
Өзгелердің жаңалығы