Биыл ұлттық құрама ФИФА рейтингін нешінші орынмен аяқтады?

Нұр-Сұлтан, BAQ.KZ. ФИФА ұлттық құрамалардың әлемдік рейтингінің 2021 жылғы қорытындысын жариялады. Бұл туралы  Sports.kz хабарлады.

Үздік үштікте Бельгия, Бразилия және Франция құрамалары.

Қазақстан құрамасы 119-шы орында қалып, алдыңғы көрсеткішін өзгерткен жоқ.

2021 жылғы 23 желтоқсандағы ФИФА рейтингі:

1 (1). Бельгия — 1828

2 (2). Бразилия — 1826

3 (3). Франция — 1786

4 (4). Англия — 1755

5 (5). Аргентина — 1750

6 (6). Италия — 1740

7 (7). Испания — 1704

8 (8). Португалия — 1660

9 (9). Дания — 1654

10 (10). Нидерланды — 1653

25 (25). Украина — 1535

34 (34). Ресей — 1493

84 (84). Өзбекстан — 1274

85 (86). Грузия — 1269

92 (92). Армения — 1242

94 (95). Беларусь — 1233

96 (96). Қырғызстан — 1228

107 (107). Эстония — 1176

116 (115). Тәжікстан — 1152

119 (119). Қазақстан — 1140

120 (120). Әзербайжан — 1139

133 (133). Түркіменстан — 1117

Бөлісу:
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Өзгелердің жаңалығы